| Excelente (7,0 a 6,0) | Bueno (5,9 a 5,0) | Satisfactorio (4,9 a 4,0) | Deficiente (3,9 a 1,0) | |
|---|---|---|---|---|
| Organización (21%) | Argumentos se presentan dando cuenta de la construcción de un sentido, que puede apreciarse por su ordenamiento o efecto de conjunto. Se organizan de modo conectivo y con fluidez. | Argumentos de modo que construyen un sentido, que puede apreciarse por su ordenamiento o efecto de conjunto. Manifiestan conexión, pero se manifiesta reducida fluidez. | Ideas manifiestan un ordenamiento o efecto de conjunto. No obstante, se expresa escasa conectividad y fluidez. | Ideas se expresan sin orden o no es factible apreciar un sentido. No se manifiesta conectividad. |
| Comprehensión (21%) | Todas las ideas que se presentan tienen relación y son desarrolladas en forma precisa. | Casi todas las ideas que se presentan tienen relación, no obstante, se requiere mayor precisión en sus planteamientos. | Se expresa cierta confusión en el manejo y planteamiento de las ideas | Las ideas que se presentan tienen poca o nula relación. Se tiende a realizar un aunamiento de planteamientos que prescinden de hilo conductor que permita su comprensión. |
| Contenido (42%) | Genera una aproximación abarcativa de los temas que se plantea en objetivos o pregunta. Logra presentar elementos que contribuyen a la discusión del asunto, apoyándose en literatura y fundamentos de manera pertinente. | Aborda casi todos los temas que plantea en sus objetivos o pregunta a abordar. Se apoya en literatura para fundamentar sus planteamientos, pero no logra desarrollar el tema que se propone. | Sólo considera parcialmente los temas que se plantea como objetivos o preguntas guía. Evidencia un desarrollo superficial, mostrando un manejo regular del tema. | Considera menos del 50% de los temas que se plantea como objetivos o pregunta guía. No logra presentar contenidos que apoyen su reflexión y muestra una reflexión desinformada y prejuiciosa del tema. |
| 4. Aspectos formales (16%) | Cumple con todos los requisitos formales (APA 7ª Edición, ortografía, diagramación) | Cumple casi todos los requisitos formales (APA APA 7ª Edición, ortografía, diagramación) | Descuida aspectos formales de ortografía y diagramación | No muestra preocupación por mantener aspectos formales |
| Total máximo | 7,0 | 5,9 | 4,9 | 3,9 |
